【年収1000万円】年収ランキング(東証プライム上場企業)
大手企業(上場企業)の平均年収ランキング。東証プライム市場(東証PRM)、東証スタンダード市場(東証STD)、東証グロース市場(東証GRT)の年収。
平均年収ランキング
1位はM&A仲介事業を展開するM&Aキャピタルパートナーズ(株)
1位~50位
| 順位 | 平均年収 | 企業 | 従業員数(単独) | 設立日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2688万円 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 150 | 2005/10 |
| 2位 | 1803万円 | ヒューリック(株) | 189 | 1957/3 |
| 3位 | 1694万円 | 地主(株) | 45 | 2000/4 |
| 4位 | 1579万円 | 伊藤忠商事(株) | 4,170 | 1949/12 |
| 5位 | 1563万円 | ショーボンドホールディングス(株) | 10 | 2008/1 |
| 6位 | 1490万円 | ソレイジア・ファーマ(株) | 21 | 2007/1 |
| 7位 | 1469万円 | 丸紅(株) | 4,379 | 1949/12 |
| 8位 | 1440万円 | 野村ホールディングス(株) | 187 | 1925/12 |
| 9位 | 1432万円 | (株)ストライク | 191 | 1997/7 |
| 10位 | 1427万円 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 27 | 1980/2 |
| 11位 | 1421万円 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 1,237 | 1957/11 |
| 12位 | 1379万円 | レーザーテック(株) | 328 | 1962/8 |
| 13位 | 1311万円 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 103 | 2011/9 |
| 14位 | 1295万円 | (株)電通グループ | 181 | 1901/7 |
| 15位 | 1288万円 | RPAホールディングス(株) | 15 | 2000/4 |
| 16位 | 1285万円 | 東京エレクトロン(株) | 1,771 | 1963/11 |
| 17位 | 1282万円 | (株)マーキュリアホールディングス | 17 | 2021/7 |
| 18位 | 1273万円 | 三井不動産(株) | 1,898 | 1941/7 |
| 19位 | 1271万円 | (株)スカパーJSATホールディングス | 27 | 2007/4 |
| 20位 | 1268万円 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 233 | 2002/2 |
| 21位 | 1252万円 | ジャフコ グループ(株) | 108 | 1973/4/5 |
| 22位 | 1247万円 | サンバイオ(株) | 34 | 2013/2 |
| 23位 | 1243万円 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 653 | 1991/4 |
| 24位 | 1233万円 | フロンティア・マネジメント(株) | 256 | 2007/1 |
| 25位 | 1232万円 | (株)野村総合研究所 | 6,488 | 1965/4 |
| 26位 | 1228万円 | そーせいグループ(株) | 30 | 1990/6 |
| 27位 | 1194万円 | シンバイオ製薬(株) | 141 | 2005/3 |
| 28位 | 1158万円 | (株)ランドビジネス | 24 | 1985/2 |
| 29位 | 1155万円 | 中外製薬(株) | 5044 | 1925/3 |
| 30位 | 1144万円 | (株)モダリス | 3 | 2016/1 |
| 31位 | 1128万円 | SOMPOホールディングス(株) | 474 | 2010/4 |
| 32位 | 1127万円 | 鹿島 | 8,080 | 1930/3 |
| 33位 | 1124万円 | ロードスターキャピタル(株) | 52 | 2012/3 |
| 34位 | 1122万円 | ローツェ(株) | 222 | 1985/3 |
| 35位 | 1119万円 | ビジョナル(株) | 30 | 2020/2 |
| 36位 | 1117万円 | (株)プロパスト | 45 | 1987/12 |
| 37位 | 1114万円 | アサヒグループホールディングス(株) | 336 | 1949/9 |
| 38位 | 1114万円 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 9 | 2016/4 |
| 39位 | 1112万円 | アニコム ホールディングス(株) | 33 | 2000/7 |
| 40位 | 1111万円 | (株)三菱総合研究所 | 1,021 | 1970/5 |
| 41位 | 1106万円 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2,638 | 2014/4 |
| 42位 | 1097万円 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 401 | 2008/4 |
| 43位 | 1086万円 | (株)ドリームインキュベータ | 96 | 2000/4 |
| 44位 | 1084万円 | ソニーグループ(株) | ||
| 45位 | 1082万円 | 日本郵船(株) | 1,249 | 1885/09 |
| 46位 | 1080万円 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 138 | 2012/1 |
| 47位 | 1078万円 | アンジェス(株) | 42 | 1999/12 |
| 48位 | 1074万円 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 50 | 1947/9 |
| 49位 | 1073万円 | 日本オラクル(株) | 2407 | 1985/10 |
| 50位 | 1068万円 | (株)TSIホールディングス | 18 | 2011/6 |
51位~100位
51位~100位の平均年収。
| 順位 | 平均年収 | 企業 |
|---|---|---|
| 51位 | 1067万円 | 平和不動産(株) |
| 52位 | 1064万円 | アステラス製薬(株) |
| 53位 | 1058万円 | (株)T&Dホールディングス |
| 54位 | 1057万円 | ㈱電通国際情報サービス(ISID) |
| 55位 | 1057万円 | (株)アクセル |
| 56位 | 1047万円 | (株)WOWOW |
| 57位 | 1046万円 | 味の素(株) |
| 58位 | 1044万円 | 大塚ホールディングス(株) |
| 59位 | 1040万円 | JALCOホールディングス(株) |
| 60位 | 1038万円 | 双日(株) |
| 61位 | 1036万円 | イーレックス(株) |
| 62位 | 1033万円 | (株)大気社 |
| 63位 | 1030万円 | サントリー食品インターナショナル(株) |
| 64位 | 1029万円 | 長瀬産業(株) |
| 65位 | 1024万円 | (株)大林組 |
| 66位 | 1019万円 | (株)アドバンテスト |
| 67位 | 1019万円 | スパークス・グループ(株) |
| 68位 | 1018万円 | ヤマトホールディングス(株) |
| 69位 | 1017万円 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス |
| 70位 | 1017万円 | 富士フイルムホールディングス(株) |
| 71位 | 1017万円 | 野村不動産ホールディングス(株) |
| 72位 | 1016万円 | (株)オプティマスグループ |
| 73位 | 1015万円 | 明治ホールディングス(株) |
| 74位 | 1008万円 | 東京建物(株) |
| 75位 | 1006万円 | ENEOSホールディングス(株) |
| 76位 | 1005万円 | 明豊ファシリティワークス(株) |
| 77位 | 998万円 | (株)プラネット |
| 78位 | 997万円 | (株)リクルートホールディングス |
| 79位 | 992万円 | 京阪神ビルディング(株) |
| 80位 | 990万円 | 川崎汽船(株) |
| 81位 | 988万円 | 任天堂(株) |
| 82位 | 981万円 | 共栄タンカー(株) |
| 83位 | 980万円 | (株)レッド・プラネット・ジャパン |
| 84位 | 978万円 | 第一生命ホールディングス(株) |
| 85位 | 977万円 | DM三井製糖ホールディングス(株) |
| 86位 | 977万円 | 清水建設(株) |
| 87位 | 977万円 | シンプレクス・ホールディングス(株) |
| 88位 | 972万円 | (株)ジーエヌアイグループ |
| 89位 | 971万円 | (株)LeTech |
| 90位 | 969万円 | Kudan(株) |
| 91位 | 966万円 | (株)ベネッセホールディングス |
| 92位 | 965万円 | 三洋貿易(株) |
| 93位 | 963万円 | 大成建設(株) |
| 94位 | 963万円 | (株)ファーストリテイリング |
| 95位 | 959万円 | JFEホールディングス(株) |
| 96位 | 958万円 | 日本アジア投資(株) |
| 97位 | 956万円 | (株)コメダホールディングス |
| 98位 | 955万円 | GMOペイメントゲートウェイ(株) |
| 99位 | 954万円 | (株)レーサム |
| 100位 | 954万円 | 東京汽船(株) |
101位~150位
101位~150位の年収
| 順位 | 平均年収 | 企業 |
|---|---|---|
| 101位 | 950万円 | 日本証券金融(株) |
| 102位 | 949万円 | (株)プレイド |
| 103位 | 949万円 | 三菱ケミカルグループ(株) |
| 104位 | 947万円 | 小野薬品工業(株) |
| 105位 | 941万円 | トレンドマイクロ(株) |
| 106位 | 941万円 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) |
| 107位 | 937万円 | ダイダン(株) |
| 108位 | 937万円 | 伊藤忠エネクス(株) |
| 109位 | 936万円 | 東亜建設工業(株) |
| 110位 | 931万円 | 兼松(株) |
| 111位 | 929万円 | 乾汽船(株) |
| 112位 | 926万円 | 千代田化工建設(株) |
| 113位 | 926万円 | (株)INPEX |
| 114位 | 923万円 | 日置電機株式会社(株) |
| 115位 | 922万円 | シミックホールディングス(株) |
| 116位 | 922万円 | バルミューダ(株) |
| 117位 | 922万円 | 西川計測(株) |
| 118位 | 922万円 | オリンパス(株) |
| 119位 | 920万円 | (株)メルカリ |
| 120位 | 920万円 | エーザイ(株) |
| 121位 | 919万円 | いちご(株) |
| 122位 | 918万円 | (株)奥村組 |
| 123位 | 918万円 | (株)インプレスホールディングス |
| 124位 | 977万円 | (株)レノバ |
| 125位 | 917万円 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 126位 | 915万円 | 松井証券(株) |
| 127位 | 914万円 | 三井松島ホールディングス(株) |
| 128位 | 910万円 | (株)長谷工コーポレーション |
| 129位 | 909万円 | 栗田工業(株) |
| 130位 | 908万円 | 日本電技(株) |
| 131位 | 908万円 | 新日本空調(株) |
| 132位 | 907万円 | エスリード(株) |
| 133位 | 905万円 | (株)メタリアル |
| 134位 | 904万円 | (株)メガチップス |
| 135位 | 903万円 | (株)建設技術研究所 |
| 136位 | 901万円 | 住友ファーマ(株) |
| 137位 | 901万円 | エムスリー(株) |
| 138位 | 900万円 | キュービーネットホールディングス(株) |
| 139位 | 900万円 | 岩谷産業(株) |
| 140位 | 899万円 | (株)アスコット |
| 141位 | 898万円 | 日本ペイントホールディングス(株) |
| 142位 | 898万円 | Jトラスト(株) |
| 143位 | 897万円 | 日本たばこ産業株式会社(JT) |
| 144位 | 897万円 | 積水化学工業(株) |
| 145位 | 897万円 | ビーピー・カストロール(株) |
| 146位 | 897万円 | (株)フジミインコーポレーテッド |
| 147位 | 896万円 | (株)日立製作所 |
| 148位 | 896万円 | E・Jホールディングス(株) |
| 149位 | 895万円 | 三谷商事(株) |
| 150位 | 894万円 | (株)FPG |
151位~200位
151位~200位の年収。
| 順位 | 平均年収 | 企業 |
|---|---|---|
| 151位 | 892万円 | (株)東芝 |
| 152位 | 891万円 | 日本光電㈱ |
| 153位 | 889万円 | 高砂熱学工業(株) |
| 154位 | 889万円 | (株)インテージホールディングス |
| 155位 | 889万円 | 第一実業(株) |
| 156位 | 887万円 | (株)ナカボーテック |
| 157位 | 887万円 | (株)きんでん |
| 158位 | 887万円 | JCRファーマ(株) |
| 159位 | 886万円 | (株)スカラ |
| 160位 | 886万円 | 極東証券(株) |
| 161位 | 885万円 | (株)ラクト・ジャパン |
| 162位 | 885万円 | オリックス(株) |
| 163位 | 884万円 | 大和ハウス工業(株) |
| 164位 | 884万円 | 協和キリン(株) |
| 165位 | 883万円 | 住友化学(株) |
| 166位 | 882万円 | ペプチドリーム(株) |
| 167位 | 882万円 | ルネサスエレクトロニクス(株) |
| 168位 | 882万円 | ユニデンホールディングス(株) |
| 169位 | 881万円 | JBCCホールディングス(株) |
| 170位 | 880万円 | 東宝(株) |
| 171位 | 878万円 | 五洋建設(株) |
| 172位 | 877万円 | 横河電機(株) |
| 173位 | 877万円 | 芙蓉総合リース(株) |
| 174位 | 876万円 | 戸田建設(株) |
| 175位 | 876万円 | NSユナイテッド海運(株) |
| 176位 | 872万円 | 住友林業(株) |
| 177位 | 872万円 | 東京エレクトロン デバイス(株) |
| 178位 | 871万円 | 三菱ガス化学(株) |
| 179位 | 871万円 | (株)ファンペップ |
| 180位 | 871万円 | (株)平山ホールディングス |
| 181位 | 870万円 | キリンホールディングス(株) |
| 182位 | 869万円 | ネットワンシステムズ(株) |
| 183位 | 868万円 | 若築建設(株) |
| 184位 | 866万円 | (株)フジ・メディア・ホールディングス |
| 185位 | 866万円 | (株)日清製粉グループ本社 |
| 186位 | 866万円 | キヤノンマーケティングジャパン(株) |
| 187位 | 866万円 | 三菱HCキャピタル(株) |
| 188位 | 865万円 | ライト工業(株) |
| 189位 | 865万円 | (株)アシックス |
| 190位 | 864万円 | (株)エスポア |
| 191位 | 863万円 | 三菱重工業(株) |
| 192位 | 863万円 | 東京センチュリー(株) |
| 193位 | 862万円 | 三井住友建設(株) |
| 194位 | 861万円 | 株式会社 安藤・間 |
| 195位 | 861万円 | 出光興産(株) |
| 196位 | 860万円 | ブライトパス・バイオ(株) |
| 197位 | 860万円 | 稲畑産業(株) |
| 198位 | 860万円 | (株)構造計画研究所 |
| 199位 | 860万円 | ヤマハ(株) |
| 200位 | 859万円 | 東京応化工業(株) |
参考文献
各企業(2020年度~2021年度)のIR情報(有価証券報告書の平均年間給与)



