【年収700万】旭化成(株)の平均年収・役員報酬【3407】
【年収700万】旭化成(株)の平均年収・役員報酬
旭化成(株)
設立 | 本社所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1931年5月21日 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 日比谷三井タワー(東京ミッドタウン日比谷) 電話番号(代表)03-6699-3000 | https://goo.gl/maps/spXt795qXkhnNdmR7 |
旭化成(株)とは、基盤マテリアル事業、パフォーマンスプロダクツ事業、スペシャルティソリューション事業、住宅事業、建材事業、ヘルスケア(医薬事業、医療事業、クリティカルケア事業)、その他(エンジニアリング事業、各種リサーチ・情報提供事業、人材派遣・紹介事業等)を展開する、大手総合化学メーカー。
東証プライム上場企業(証券コード:3407)。
旭化成(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約700万円台。
従業員数(単独) | 平均年収 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 8646 | 751万円 |
2021年3月期 | 8524 | 750万円 |
2020年3月期 | 8253 | 769万円 |
2019年3月期 | 7864 | 787万円 |
2018年3月期 | 7520 | 764万円 |
2017年3月期 | 7356 | 770万円 |
2016年3月期 | 1178 | 921万円 |
2015年3月期 | 1185 | 902万円 |
2014年3月期 | 1205 | 845万円 |
2013年3月期 | 1138 | 892万円 |
旭化成(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 4億7000万円 4900万円 1億4000万円 4500万円 | 1名(1億4600万円) |
2021年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 4億8400万円 4800万円 1億3200万円 4500万円 | 1名(1億4200万円) |
2020年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 4億5900万円 4500万円 1億3200万円 4500万円 | 1名(1億2900万円) |
2019年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 4億5800万円 4500万円 1億3200万円 4500万円 | 1名(1億2800万円) |
2018年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 4億8200万円 1億2700万円 8800万円 | 2名(1億1400万円) |
2017年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億6400万円 7400万円 7700万円 | – |
2016年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億4900万円 7400万円 7200万円 | – |
2015年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 6億2700万円 1億0000万円 6900万円 | – |
2014年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億3000万円 1億600万円 5900万円 | – |
2013年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億4900万円 6300万円 6000万円 | – |
参考文献
https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/financial_report/pdf/131j_0624.pdf
🏡トップページ
│▶次の記事(【年収700万】楽天グループ(株)の平均年収・役員報酬【4755】) »|
« ◀前の記事(【年収1200万】(株)野村総合研究所(NRI)の平均年収・役員報酬【4307】)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません