資生堂の平均年収・役員報酬
株式会社資生堂の平均年収・役員報酬の情報。
株式会社資生堂
株式会社資生堂とは、日本の大手化粧品メーカー。
資生堂の役員報酬
資生堂の役員報酬額(2022年12月期)は9億9900万円、最高額は魚谷雅彦社長の5億3100万円。
役員区分 | 役員報酬 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
2022年12月期 | 取締役 監査役 | 8億9500万円 1億400万円 | 2名(5億3100万円) | +2億8700万円 |
2021年12月期 | 取締役 監査役 | 6億0800万円 1億400万円 | 1名(3億7800万円) | +2400万円 |
2020年12月期 | 取締役 監査役 | 5億8400万円 1億400万円 | 2名(3億5700万円) | -1億4500万円 |
2019年12月期 | 取締役 監査役 | 7億2900万円 1億400万円 | 2名(5億円) | |
2018年12月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 5億4700万円 6500万円 8800万円 | 2名(4億1200万円) | |
2017年12月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 5億2700万円 6500万円 9600万円 | 2名(3億7700万円) | |
2016年12月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億9400万円 6300万円 8500万円 | 3名(2億3600万円) | |
2015年12月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 2億1200万円 4600万円 5600万円 | 2名(1億1900万円) | |
2015年3月 | 取締役 監査役 社外役員 | 4億0500万円 6000万円 7500万円 | 2名(1億7800万円) | |
2014年3月 | 取締役 監査役 社外役員 | 5億8600万円 6000万円 7500万円 | 2名(3億3000万円) |
資生堂の平均年収
平均年収は約600万円台。
平均年収 | 前年比 | |
---|---|---|
2022年12月期 | 663万4381円 | +432241円 |
2021年12月期 | 620万2140円 | -383023円 |
2020年12月期 | 658万5163円 | -580304 円 |
2019年12月期 | 716万5467円 | -147934 円 |
2018年12月期 | 731万3401円 | +74297円 |
2017年12月期 | 723万9104円 | +61486円 |
2016年12月期 | 717万7618円 | -162592円 |
2015年12月期 | 734万210円 | -333055円 |
2015年3月 | 767万3265円 | +751523円 |
2014年3月 | 692万1742円 |
参考文献
https://corp.shiseido.com/jp/ir/
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません