【年収1400万】野村ホールディングス(株)の平均年収・役員報酬【8604】
【年収1400万】野村ホールディングス(株)の平均年収・役員報酬
野村ホールディングス(株)
設立 | 所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1925年(大正14年)12月25日 | 〒103-8645 東京都中央区日本橋1-13-1 03-5255-1000(代表) | https://goo.gl/maps/YYr3odLB9MjSbMzz8 |
野村ホールディングス(株)とは、投資・金融サービス業を展開するグループ企業の持株会社。東証プライム上場企業(証券コード:8604)。
野村ホールディングス(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約1400万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2022年3月期 | 1440万円 | 187 |
2021年3月期 | 1414万円 | 154 |
2020年3月期 | 1313万円 | 173 |
2019年3月期 | 1384万円 | 165 |
2018年3月期 | 1455万円 | 132 |
2017年3月期 | 1451万円 | 127 |
2016年3月期 | 1515万円 | 111 |
2015年3月期 | 1579万円 | 102 |
2014年3月期 | 1488万円 | 132 |
2013年3月期 | 1334万円 | 146 |
野村ホールディングス(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
氏名 | 役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 永井 浩二 奥田 健太郎 寺口 智之 飯山 俊康 北村 巧 加藤 壮太郎 大塚 徹 | 取締役 代表執行役 (グループ CEO) 代表執行役 執行役 執行役 執行役 執行役 | 2億3100万円 3億5240万円 2億2000万円 1億7000万円 1億3000万円 1億750万円 1億900万円 |
2021年3月期 | 永井 浩二 奥田 健太郎 森田 敏夫 寺口 智之 | 取締役 代表執行役 (グループ CEO) 代表執行役 執行役 | 1億9220万円 3億2040万円 2億830万円 1億4500万円 |
2020年3月期 | 古賀 信行 永井 浩二 永松 昌一 奥田 健太郎 森田 敏夫 中田 裕二 寺口 智之 | 取締役 代表執行役(グループCEO) 代表執行役 執行役(グループCo-COO) 執行役(グループCo-COO) 執行役 執行役 | 2億5400万円 4億2200万円 2億9700万円 2億7700万円 2億7500万円 1億7200万円 1億900万円 |
2019年3月期 | 永井 浩二 | 代表執行役 (グループ CEO) | 1億1900万円 |
2018年3月期 | 古賀 信行 永井 浩二 尾﨑 哲 永松 昌一 森田 敏夫 渡邊 国夫 中田 裕二 | 取締役 代表執行役 (グループ CEO) 代表執行役(グループ COO) 代表執行役 執行役 執行役 執行役 | 2億3900万円 4億500万円 2億6600万円 1億8000万円 2億300万円 1億6500万円 1億3000万円 |
2017年3月期 | 古賀 信行 永井 浩二 尾﨑 哲 永松 昌一 渡邊 国夫 北村 巧 中田 裕二 | 取締役 代表執行役 (グループ CEO) 代表執行役 (グループ COO) 執行役 執行役 執行役 執行役 | 2億4600万円 4億3000万円 2億8000万円 1億7000万円 1億7000万円 1億円 1億2000万円 |
2016年3月期 | 古賀 信行 永井 浩二 吉川 淳 尾﨑 哲 森田 敏夫 渡邊 国夫 永松 昌一 | 取締役 代表執行役 (グループ CEO) 代表執行役 (グループ COO) 執行役 執行役 執行役 執行役 | 1億7000万円 2億4400万円 2億円 1億4500万円 1億9200万円 1億3400万円 1億1900万円 |
2015年3月期 | 古賀 信行 永井 浩二 吉川 淳 尾﨑 哲 森田 敏夫 渡邊 国夫 永松 昌一 柏木 茂介 | 取締役 代表執行役 (グループ CEO) 代表執行役 (グループ COO) 執行役 執行役 執行役 執行役 執行役 | 1億9200万円 3億2800万円 2億8000万円 2億円 2億2000万円 1億4000万円 1億3000万円 1億2000万円 |
2014年3月期 | 古賀 信行 永井 浩二 吉川 淳 森田 敏夫 岩崎 俊博 永松 昌一 柏木 茂介 | 取締役 代表執行役 (グループ CEO) 代表執行役 (グループ COO) 執行役 執行役 執行役 執行役 | 1億9200万円 2億9800万円 2億7000万円 2億2000万円 1億4000万円 1億3000万円 1億2000万円 |
2013年3月期 | 古賀 信行 永井 浩二 吉川 淳 森田 敏夫 岩崎 俊博 | 取締役 代表執行役 (グループCEO) 代表執行役 (グループCOO) 執行役 執行役 | 1億5600万円 1億6600万円 1億6000万円 1億3200万円 1億2000万円 |
参考文献
https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/data/118_full_jsec.pdf
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません