【年収800万】(株)NTTデータの平均年収・役員報酬【9613】
【年収800万】(株)NTTデータの平均年収・役員報酬
(株)NTTデータ
設立 | 所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1988年(昭和63年)5月23日 | 〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル 電話:03-5546-8202(代表) | https://goo.gl/maps/yABhQLypDNvUZSXS6 |
(株)NTTデータとは、公共・社会基盤(医療、行政、電力、通信等の社会インフラ・地域の活性化を担う、高付加価値なITサービス提供)、金融、法人・ソリューション、北米、EMEA・中南米、その他事業を展開する、システムインテグレーター。
東証プライム上場企業(証券コード:9613)。
(株)NTTデータの平均年収
従業員の平均年間給与は約800万円台。
従業員数(単独) | 平均年収 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 12351 | 852万円 |
2021年3月期 | 11955 | 841万円 |
2020年3月期 | 11515 | 833万円 |
2019年3月期 | 11310 | 828万円 |
2018年3月期 | 11263 | 820万円 |
2017年3月期 | 11227 | 812万円 |
2016年3月期 | 11213 | 807万円 |
2015年3月期 | 11110 | 792万円 |
2014年3月期 | 11000 | 798万円 |
2013年3月期 | 10804 | 793万円 |
(株)NTTデータの役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 監査等委員でない取締役 社外役員 | 4億1000万円 1億7800万円 | – |
2021年3月期 | 監査等委員でない取締役 社外役員 | 3億2100万円 1億4500万円 | – |
2020年3月期 | 取締役 社外役員 | 3億4700万円 1億3500万円 | – |
2019年3月期 | 取締役 | 3億6300万円 | 1名(6億5200万円) |
2018年3月期 | 取締役 社外役員 | 3億9100万円 1億2600万円 | – |
2017年3月期 | 取締役 社外役員 | 3億5400万円 1億2100万円 | – |
2016年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億4300万円 700万円 1億100万円 | – |
2015年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億2100万円 3000万円 7100万円 | – |
2014年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億2800万円 3000万円 5400万円 | – |
2013年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億1600万円 2400万円 7400万円 | – |
参考文献
https://www.nttdata.com/jp/ja/-/media/nttdatajapan/files/ir/library/asr/2022/yuho2022_all_00.pdf
🏡トップページ
│▶次の記事(【年収600万円】JR東海(株)(東海旅客鉄道)の平均年収・役員報酬【9022】) »|
« ◀前の記事(【年収700万】楽天グループ(株)の平均年収・役員報酬【4755】)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません