【年収500万】セコム(株)の平均年収・役員報酬【9735】
【年収500万】セコム(株)の平均年収・役員報酬
セコム(株)
設立 | 本社所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1962年(昭和37年)7月7日 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号 (03)5775-8100(代) | https://goo.gl/maps/kznKojNyFhhGHY6V7 |
セコム(株)とは、セキュリティサービス事業、防災事業、メディカルサービス事業、保険事業、地理空間情報サービス事業、BPO・ICT事業、その他事業(賃貸ビル・賃貸マンションの運営等、各種建築設備の設計・施工および監理、電気工事の請負)を展開する企業。
東証プライム上場企業(証券コード:9735)。
セコム(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約500万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2022年3月期 | 594万円 | 16279 |
2021年3月期 | 591万円 | 16290 |
2020年3月期 | 595万円 | 16153 |
2019年3月期 | 594万円 | 15986 |
2018年3月期 | 598万円 | 15677 |
2017年3月期 | 599万円 | 15403 |
2016年3月期 | 596万円 | 15318 |
2015年3月期 | 602万円 | 15196 |
2014年3月期 | 601万円 | 15095 |
2013年3月期 | 599万円 | 14904 |
セコム(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 監査役 社外取締役 社外監査役 | 3億7400万円 4500万円 4000万円 2500万円 |
2021年3月期 | 取締役 監査役 社外取締役 社外監査役 | 3億6600万円 4500万円 3900万円 2500万円 |
2020年3月期 | 取締役 監査役 社外取締役 社外監査役 | 3億4100万円 4500万円 3000万円 2500万円 |
2019年3月期 | 取締役 監査役 社外取締役 社外監査役 | 3億2700万円 4500万円 2800万円 2500万円 |
2018年3月期 | 取締役 監査役 社外取締役 社外監査役 | 3億1900万円 4500万円 2800万円 2500万円 |
2017年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 2億8300万円 4400万円 5200万円 |
2016年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 4億3700万円 4300万円 4200万円 |
2015年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 4億900万円 4300万円 4400万円 |
2014年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 4億2000万円 4300万円 4000万円 |
2013年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 6億7600万円 4100万円 2400万円 |
参考文献
https://www.secom.co.jp/corporate/ir/lib_2022/e61.pdf
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません