【年収700万】楽天グループ(株)の平均年収・役員報酬【4755】
【年収700万】楽天グループ(株)の平均年収・役員報酬
楽天グループ(株)
設立 | 所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1997年2月7日 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス TEL. 050-5581-6910(代表) | https://goo.gl/maps/AvCiB1TwmCij2oU1A |
楽天グループ(株)とは、インターネットサービス(楽天市場などの各種ECサイト、オンライン・キャッシュバック・サイト、旅行予約サイト、ポータルサイト、プロスポーツの運営等)、フィンテック(インターネットを介した銀行及び証券サービス、クレジットカード関連サービス、生命保険サービス、損害保険サービス等)、モバイル事業を展開する、楽天グループの中核企業。
東証プライム上場企業(証券コード:4755)。
楽天グループ(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約700万円台。
従業員数(単独) | 平均年収 | |
---|---|---|
2021年12月期 | 7744 | 774万円 |
2020年12月期 | 7390 | 745万円 |
2019年12月期 | 7288 | 755万円 |
2018年12月期 | 6528 | 720万円 |
2017年12月期 | 5831 | 707万円 |
2016年12月期 | 5549 | 689万円 |
2015年12月期 | 5138 | 671万円 |
2014年12月期 | 4527 | 660万円 |
2013年12月期 | 3762 | 652万円 |
2012年12月期 | 3498 | 632万円 |
楽天グループ(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2021年12月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 5億2400万円 1700万円 1億3300万円 | 3名(2億3200万円) |
2020年12月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 2億9100万円 1300万円 1億2800万円 | 1名(2億円) |
2019年12月期 | 取締役 社外役員 | 5億700万円 1億4600万円 | 2名(2億8600万円) |
2018年12月期 | 取締役 社外役員 | 4億1500万円 1億5500万円 | 2名(2億4300万円) |
2017年12月期 | 取締役 社外役員 | 3億2000万円 1億4800万円 | 1名(2億400万円) |
2016年12月期 | 取締役 社外役員 | 4億2900万円 1億4900万円 | 1名(1億6300万円) |
2015年12月期 | 取締役 社外役員 | 7億3000万円 1億3300万円 | – |
2014年12月期 | 取締役 社外役員 | 4億9400万円 1億2600万円 | – |
2013年12月期 | 取締役 社外役員 | 3億7600万円 1億1400万円 | – |
2012年12月期 | 取締役 社外役員 | 4億800万円 1億800万円 | – |
参考文献
https://corp.rakuten.co.jp/investors/assets/doc/documents/dai25_yuho.pdf
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません