【年収1000万】ソニーグループ(株)の平均年収・役員報酬【6758】
【年収1000万】ソニーグループ(株)の平均年収・役員報酬
ソニーグループ(株)
設立 | 所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1946年(昭和21年)5月7日 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 電話番号: 03-6748-2111(代表) | https://goo.gl/maps/mdCiZz5uYPkP6bVw8 |
ソニーグループ(株)とは、ゲーム&ネットワークサービス(家庭用ゲーム機、ソフトウェア、ネットワークサービス事業)、音楽(音楽制作、音楽出版、映像メディア・プラットフォーム)、映画製作、テレビ番組制作、エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション、イメージング&センシング・ソリューション、金融(生命保険、損害保険、銀行)、その他事業を展開するソニーグループの持株会社。
東証プライム上場企業(証券コード:6758)。
ソニーグループ(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約1000万円台。
従業員数(単独) | 平均年収 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 2839 | 1084万円 |
2021年3月期 | 2973 | 1044万円 |
2020年3月期 | 2682 | 1057万円 |
2019年3月期 | 2519 | 1050万円 |
2018年3月期 | 2428 | 1013万円 |
2017年3月期 | 6185 | 910万円 |
2016年3月期 | 10511 | 935万円 |
2015年3月期 | 12286 | 859万円 |
2014年3月期 | 14642 | 885万円 |
2013年3月期 | 15531 | 891万円 |
ソニーグループ(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 (定額報酬) | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 執行役 | 1億7000万円 5億3900万円 | 6名(6億600万円) |
2021年3月期 | 取締役 執行役 | 1億8300万円 4億2400万円 | 5名(5億4500万円) |
2020年3月期 | 取締役 執行役 | 2億1000万円 3億6000万円 | 2名(4億5400万円) |
2019年3月期 | 取締役 執行役 | 2億2700万円 3億3800万円 | 2名(3億9700万円) |
2018年3月期 | 取締役 執行役 | 1億6200万円 5億2000万円 | 4名(20億7300万円) |
2017年3月期 | 取締役 執行役 | 1億3800万円 5億1700万円 | 5名(10億700万円) |
2016年3月期 | 取締役 執行役 | 1億5100万円 4億7000万円 | 3名(5億1300万円) |
2015年3月期 | 取締役 執行役 | 1億5900万円 5億500万円 | 1名(2億200万円) |
2014年3月期 | 取締役 執行役 | 1億6800万円 5億6900万円 | 2名(1億8400万円) |
2013年3月期 | 取締役 執行役 | 1億7200万円 6億8400万円 | 3名(1億9400万円) |
参考文献
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/r3_q4.pdff
🏡トップページ
│▶次の記事(【年収1400万】東京海上ホールディングス(株)の平均年収・役員報酬【8766】) »|
« ◀前の記事(【年収1000万】DBJ(日本政策投資銀行)の平均年収・役員報酬)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません