【年収1200万円】三井不動産(株)の平均年収・役員報酬【8801】
【年収1200万円】三井不動産(株)の平均年収・役員報酬
三井不動産(株)
設立 | 本社所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1941年7月15日 | 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 | https://goo.gl/maps/PWcovUGph6oA6WSa7 |
三井不動産(株)とは、賃貸事業、分譲事業、マネジメント事業(プロパティマネジメント、仲介・アセットマネジメント等)、その他の事業(新築請負、施設営業、東京ドーム、その他)を展開する大手総合ディベロッパー。三井グループの中核企業。
東証プライム上場企業(証券コード:8801)。
三井不動産(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約1200万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2022年3月期 | 1273万円 | 1898 |
2021年3月期 | 1273万円 | 1776 |
2020年3月期 | 1273万円 | 1678 |
2019年3月期 | 1263万円 | 1577 |
2018年3月期 | 1112万円 | 1526 |
2017年3月期 | 1141万円 | 1397 |
2016年3月期 | 1128万円 | 1332 |
2015年3月期 | 1121万円 | 1349 |
2014年3月期 | 1101万円 | 1296 |
2013年3月期 | 1103万円 | 1270 |
三井不動産(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 12億6600万円 1億600万円 1億2200万円 | 8人(2億4400万円) |
2021年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 10億8400万円 1億600万円 9600万円 | 6人(2億2300万円) |
2020年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 10億8900万円 1億600万円 9600万円 | 7人(2億3000万円) |
2019年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 10億2700万円 1億400万円 9400万円 | 5人(2億2800万円) |
2018年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 9億4700万円 9600万円 8700万円 | 3人(2億1300万円) |
2017年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 9億100万円 9500万円 8700万円 | 3人(2億300万円) |
2016年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8億8000万円 8300万円 8500万円 | 3人(1億9500万円) |
2015年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8億2000万円 8000万円 7900万円 | 3人(1億8100万円) |
2014年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8億3000万円 8100万円 7600万円 | 3人(1億7700万円) |
2013年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8億4700万円 8400万円 7500万円 | 2人(1億7400万円) |
参考文献
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/ir/library/fs/pdf/YUHO_2203.pdf
🏡トップページ
│▶次の記事(【年収1200万】(株)野村総合研究所(NRI)の平均年収・役員報酬【4307】) »|
« ◀前の記事(【年収500万】ALSOK(綜合警備保障(株))の平均年収・役員報酬【2331】)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません