大和ハウス工業(株)の平均年収・役員報酬
大和ハウス工業(株)の平均年収・役員報酬
大和ハウス工業(株)
設立 | 本社所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1947年3月4日 | 大阪市北区梅田3丁目3番5号 06-6346-2111 | https://goo.gl/maps/Dy9RbzWjh2YhuRpD8 |
大和ハウス工業(株)とは、戸建住宅事業 、賃貸住宅事業、マンション事業、住宅ストック事業、商業施設事業、事業施設事業、その他事業(建設支援事業、健康余暇事業、環境エネルギー事業等)を展開する、東証プライム上場企業(証券コード:1925)。
大和ハウス工業(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約800万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2023年3月期 | 928万円 | 16,093 |
2022年3月期 | 884万円 | 16,147 |
2021年3月期 | 867万円 | 16,417 |
2020年3月期 | 918万円 | 16,262 |
2019年3月期 | 907万円 | 15,901 |
2018年3月期 | 893万円 | 15,438 |
2017年3月期 | 879万円 | 14,994 |
2016年3月期 | 862万円 | 14,621 |
2015年3月期 | 842万円 | 14,262 |
2014年3月期 | 815万円 | 13,603 |
2013年3月期 | 795万円 | 13,483 |
大和ハウス工業(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
2023年3月期
役員区分 | 報酬総額 | 対象役員の員数 | 報酬総額1億以上 |
---|---|---|---|
取締役 | 1,308百万円 | 10名 | 芳井 敬一(339百万円) 香曽我部 武(166百万円) 村田 誉之(164百万円) |
監査役 | 132百万円 | 3名 | – |
社外役員 | 111百万円 | 10名 | – |
氏名 | 役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 芳井 敬一 香曽我部 武 村田 誉之 | 取締役 取締役 取締役 | ニ億8800万円 一億5100万円 一億700万円 |
2021年3月期 | 芳井 敬一 石橋 民生 香曽我部 武 | 取締役 取締役 取締役 | ニ億5200万円 一億800万円 一億1500万円 |
2020年3月期 | 樋口 武男 芳井 敬一 石橋 民生 香曽我部 武 藤谷 修 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | ニ億1700万円 三億900万円 一億2500万円 一億3500万円 一億500万円 |
2019年3月期 | 樋口 武男 芳井 敬一 石橋 民生 河合 克友 香曽我部 武 土田 和人 藤谷 修 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 三億1100万円 ニ億500万円 一億900万円 一億1600万円 一億200万円 一億200万円 一億200万円 |
2018年3月期 | 樋口 武男 大野 直竹 芳井 敬一 石橋 民生 河合 克友 香曽我部 武 土田 和人 藤谷 修 堀 福次郎 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 三億5000万円 一億5000万円 ニ億500万円 一億1900万円 一億2800万円 一億1300万円 一億1200万円 一億1000万円 一億円 |
2017年3月期 | 樋口 武男 大野 直竹 石橋 民生 河合 克友 香曽我部 武 西村 達志 藤谷 修 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 三億2900万円 三億0400万円 一億2000万円 一億2000万円 一億700万円 一億300万円 一億円 |
2016年3月期 | 樋口 武男 大野 直竹 石橋 民生 河合 克友 | 取締役 取締役 取締役 取締役 | ニ億8000万円 ニ億5200万円 一億300万円 一億300万円 |
2015年3月期 | 樋口 武男 大野 直竹 小川 哲司 | 取締役 取締役 取締役 | ニ億1100万円 一億8600万円 一億1600万円 |
2014年3月期 | 樋口 武男 大野 直竹 小川 哲司 | 取締役 取締役 取締役 | 一億9300万円 一億6600万円 一億600万円 |
2013年3月期 | 樋口 武男 大野 直竹 | 取締役 取締役 | 一億5400万円 一億2500万円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません